FOREIGN EXCHANGE RATES


Foreign Exchange Rates as at 18/5/2012

Currency Selling
TT/OD
Buying
TT
Buying
OD
Currency Notes
Selling Buying
1 United States Dollar N/A N/A N/A 4065 KHR 4010 KHR
1 Euro 1.2827 1.2566 1.2516 1.3027 1.2316
1 Sterling Pound 1.5948 1.5644 1.5574 1.6148 1.5324
1 Australian Dollar 1.0018 0.9732 0.9672 1.0218 0.9422
1 Thai Baht 0.0334 0.0315 0.0313 0.0334 0.0313
1 Singapore Dollar 0.7997 0.7710 0.7700 0.8097 0.7500
1 Malaysian Ringgit 0.3215 0.3160 0.3150 0.3415 0.3050
1 Japanese Yen 0.0129 0.0123 0.0123 0.0131 0.0122
1 Swiss Franc 1.0741 1.0401 1.0371 1.0941 1.0171
1 Chinese Renminbi N/A N/A N/A N/A N/A
1 Hong Kong Dollar 0.1297 0.1277 0.1272 0.1347 0.1242
1 Canadian Dollar 0.9961 0.9657 0.9617 N/A N/A 
1 New Zealand Dollar 0.7821 0.7496 0.7466 N/A N/A
1 Bangladesh Taka 0.0125 0.0104 0.0103 N/A N/A 
1 Brunei Dollar 0.7997 0.7710 0.7700 N/A N/A 
1 Danish Krone 0.1751 0.1673 0.1663 N/A  N/A 
1 Indian Rupee 0.0197 N/A  0.0165 N/A N/A 
1 Indonesian Rupiah 0.0001 0.0001 0.0001 N/A N/A
1 Norwegian Krone 0.1704 0.1636 0.1621 N/A N/A 
1 Pakistan Rupee 0.0121 N/A  0.0099 N/A N/A 
1 Philippine Peso 0.0259 N/A 0.0227 N/A N/A 
1 Saudia Arabian Riyal 0.2747 N/A  0.2618 N/A N/A 
1 Sri Lanka Rupee 0.0086 N/A 0.0070 N/A N/A 
1 Swedish Krona 0.1418 0.1344 0.1334 N/A N/A
1 South African Rand 0.1231 0.1158 0.1143 N/A N/A 

Disclaimer: While every effort is made to ensure the accuracy of the rates published on the Bank's website, customers are advised to verify the rates with your account holding branch.